Login Into Account
p>
Please specify the catalog number of the product that you are interested in. p>
p>
| ID resolution Th> | O.D. Th> | length L max th> | Catalog No. th> tr> thead> | |
|---|---|---|---|---|
| td> | td> | < / td> | cuff siliconized PVC td> | uncuffed siliconized PVC td> tr> |
| 5.0 td> | 6.9 td> | 58 td> | 35-5010 td> | 36-5010 < / td> tr> |
| 5.5 td> | 7.5 td> | 62 td> < br> | 35-5510 td> | 36-5510 td> tr> |
| 6.0 td> < br> | 8.2 td> | 72 td> | 35-6010 td> | 36-6010 td> tr> |
| 6.5 td> | 8.9 td> | 77 td> | 35 -6510 td> | 36-6510 td> tr> |
| 7.0 td> | 9.7 td> | 85 td> | 35-7010 td> | 36-7010 td> tr> |
| 7.5 td> | 10.3 td> | 93 td> | 35-7510 td> | 36-7510 td> tr> |
| 8.0 td> | 11.0 td> | 98 td> | 35-8010 td> | 36-8010 td> Tr> |
| 8.5 td> | 11.7 td> | 102 td> | 35-8510 td> | 36-8510 td> tr> |
| 9.0 td> | 12.3 td> | 105 td> | 35-9010 td> | 36-9010 td> tr> < br> |
| 9.5 td> | 13.0 td> | 110 td> | 35-9510 td > | 36-9510 td> tr> |
| 10.0 td> | 13.7 td> < br> | 111 td> | 35-1010 td> | 36-1010 td> tr> |
| 11.0 td> | 14.8 td> | 112 td> | 35-1110 td> | 36-1110 td> tr> tbody> table> Write Your Own Review
Remind me later
|